第四套人民币简介
日期:2014-03-11 11:31
第四套
第四套人民币收藏价格_第四版人民币价格_第四套人民币价格表(2014年1月23日)北京报价。
名称 面值 发行年份 市场参考价格 类别 备注
80版壹角 0.1元 1980 0.16元 第四套人民币  
80版贰角 0.2元 1980 3.25元  
80版伍角 0.5元 1980 0.55元  
80版壹元 1元 1980 8.8元  
80版贰元 2元 1980 52.5元  
80版伍元 5元 1980 21.8元  
80版拾元 10元 1980 42.5元  
80版伍拾元 50元 1980 4130元 百连
80版壹佰元 100元 1980 1150元 百连
90版壹元 1元 1990 4.85元  
90版贰元 2元 1990 23.8元  
96版壹元 1元 1996 3.65元  
90版伍拾元 50元 1990 215元  
90版壹佰元 100元 1990 183元  
四版小全套 —— —— 498元  
小八同 —— —— 5850元  
四版大全套 —— —— 4950元 8050是裁切的
四版大全套 —— —— 6600元  
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连。
关于网站  | 联系我们  |  投诉建议
粤ICP备14011094号
首页 刷新 顶部